2026 Concept
トムスのビジョンである「クルマに乗る喜びと人生を楽しむキッカケづくりを提供する」を指針に、今年はLEXUSブランド車種4台と、前回に続きトムスが長年培ってきた技術を未来へ受け継ぎたいという思いから立ち上がったプロジェクトである「トムス ヘリテージ」に関する展示をします。


LEXUS LX TOM’S EDITION
「LEXUS LX」が本来備える圧倒的な存在感に、トムスの美学を重ね合わせた一台です。
主張は控えめでありながら、近づいた瞬間に“別格”であることが理解でき、派手な演出ではなく、計算された造形で視線を奪うのではなく、記憶に残る佇まいであり、語らずとも伝わる違いと群れない強さを合わせもつクルマに仕上げました。

TOYOTA COROLLA LEVIN (AE86)
「オリジナルを敬い、現代に通じる走りへ。」
AE86の純粋な魅力である“軽さ・素直さ・人馬一体感”を守りつつ、TOM’Sが長年のレースで培った技術で各部を再構成。
ボディ、エンジン、空力、インテリア、すべてを「当時の姿のまま、走りだけ現代」で仕上げた、TOM’S流のレストア+アップデートモデル。

BOOTH
「LEXUS」は落ち着いたラグジュアリーな空間を、「トムス ヘリテージ」は近未来のガレージをコンセプトに世界観を醸成し開発工程のドキュメンタリー映像もご覧いただけます。
物販ブースは前回よりも面積を拡大し、「東京オートサロン2026」で初公開となる往年の名車をデザインしたオリジナルTシャツなど、約20種類以上の新商品を販売いたします。また、トムスアテンダントによるサイン会をはじめ、ブースを彩る盛りだくさんの企画を実施予定です。
Attendant schedule
- 1/10(金)
- 1/11(土)
- 1/12(日)
| 央川かこ | 辻門アネラ | 雨音真白 | ジェームス・プル | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 開場 | |||
| 9:15 | ||||
| 9:30 | ||||
| 9:45 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:15 | ||||
| 10:30 | ||||
| 10:45 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:15 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:45 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:45 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | 車両立ち | |||
| 14:15 | 車両立ち | |||
| 14:30 | ||||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:45 | ファッションショー | |||
| 16:00 | 物販サイン会 | |||
| 16:15 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 央川かこ | 辻門アネラ | 雨音真白 | ジェームス・プル | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 開場 | |||
| 9:15 | ||||
| 9:30 | ||||
| 9:45 | ||||
| 10:00 | コンパニオンアピールタイム @イベントステージ | |||
| 10:15 | ||||
| 10:30 | ||||
| 10:45 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:15 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:45 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:45 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:45 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:45 | ||||
| 16:00 | 車両立ち | |||
| 16:15 | 車両立ち | |||
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ファッションショー | |||
| 17:45 | 物販サイン会 | |||
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 央川かこ | 辻門アネラ | 雨音真白 | ジェームス・プル | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 開場 | |||
| 9:15 | ||||
| 9:30 | ||||
| 9:45 | ||||
| 10:00 | ファッションショー | |||
| 10:15 | 物販サイン会 | |||
| 10:30 | ||||
| 10:45 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:15 | ||||
| 11:30 | 車両立ち | |||
| 11:45 | 車両立ち | |||
| 12:00 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:30 | 東京オートサロンコスチュームアワード表彰式 | |||
| 12:45 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:15 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:45 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:15 | ||||
| 14:30 | 車両立ち | |||
| 14:45 | 車両立ち | |||
| 15:00 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:45 | ||||
| 16:00 | ファッションショー | |||
| 16:15 | 物販サイン会 | |||
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 | ||||





